Цены на стоматологические услуги
Прейскурант ООО «Премиум-Дент» на стоматологические услуги. Цены указаны в рублях.
Стоимость лечения зависит от клинической ситуации, объёма работ и выбранного плана лечения. Точную стоимость врач определяет после осмотра и диагностики.
Консультация
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | В01.065.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 650 ₽ |
| 2. | В01.065.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 550 ₽ |
| 3. | В01.066.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800 ₽ |
| 4. | В01.066.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 ₽ |
| 5. | В01.067.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 650 ₽ |
| 6. | В01.067.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 ₽ |
| 7. | В04.065.006 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 650 ₽ |
Диагностика
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | А02.07.002 |
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 150 ₽ |
| 2. | А02.07.003 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 300 ₽ |
| 3. | А02.07.005 |
Термодиагностика зуба | 40 ₽ |
| 4. | А02.07.007 |
Перкуссия зубов | 40 ₽ |
| 5. | А02.07.008 |
Определение степени патологической подвижности зубов | 600 ₽ |
| 6. | А02.07.009 |
Одонтопародонтограмма | 1500 ₽ |
| 7. | А05.07.001 |
Электроодонтометрия зуба | 120 ₽ |
| 8. | А12.07.003 |
Определение индексов гигиены полости рта | 600 ₽ |
| 9. | А12.07.004 |
Определение пародонтальных индексов | 600 ₽ |
Рентгендиагностика
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | А06.07.003.001 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 ₽ |
| 2. | А06.07.003.002 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (промежуточный снимок) | 150 ₽ |
| 3. | A06.07.004 |
Ортопантомография (ОПТГ) | 1300 ₽ |
| 4. | А06.07.013 |
КТ челюстно-лицевой области (6x6) | 1800 ₽ |
| 5. | А06.07.013 |
КТ челюстно-лицевой области (8x8, 8x6) | 2400 ₽ |
| 6. | А06.07.013 |
КТ челюстно-лицевой области (10x8, 10x6) | 3000 ₽ |
| 7. | А06.07.013 |
КТ челюстно-лицевой области (13х8, 13х10, 13х16) | 4000 ₽ |
| 8. | А06.07.013 |
КТ челюстно-лицевой области (16х10, 16х18) | 4500 ₽ |
| 9. | А06.30.002.001 |
Описание и интерпретация КТ | 1500 ₽ |
Анестезия
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | В01.003.004.002 |
Проводниковая анестезия | 750 ₽ |
| 2. | В01.003.004.002 |
Проводниковая анестезия (дополнительная) | 500 ₽ |
| 3. | В01.003.004.005 |
Инфильтрационная анестезия | 650 ₽ |
Профилактика
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | А16.07.051 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 200 ₽ |
| 2. | А16.07.020.002 |
Удаление зубных отложение пескоструйным аппаратом (AirFlow) | 5500 ₽ |
| 4. | А11.07.024.001 |
Местное применение реминерализующих препаратов (APF-гель) | 2000 ₽ |
| 5. | А14.07.008 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1800 ₽ |
Отбеливание
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | А16.07.050 |
Профессиональное отбеливание зубов (1сеанс) | 17000 ₽ |
| 2. | А16.07.050.001 |
Отбеливание одного депульпированного зуба (эндоотбеливание)(1сеанс) | 700 ₽ |
Лечение кариеса
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | А16.07.082 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1100 ₽ |
| 2. | А16.07.092 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 1200 ₽ |
| 3. | А16.07.093 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1800–3000 ₽ |
| 4. | А16.07.002.009 |
Наложение временной пломбы | 400 ₽ |
| 5. | А16.07.091 |
Снятие временной пломбы | 300 ₽ |
| 6. | А16.07.002.010 |
Восстановление зуба пломбой (I, V, VI класс по Блеку) с использованием материалов из фотополимеров | 3600 ₽ |
| 7. | А16.07.002.011 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II,III класс по Блеку) с использованием материалов из фотополимеров | 4500 ₽ |
| 8. | А16.07.002.012 |
Восстановление зуба пломбой (IV класс по Блеку)с использованием материалов из фотополимеров | 5500 ₽ |
| 9. | А16.07.025.001 |
Избирательное полирование зуба | 500 ₽ |
Эндодонтическое лечение
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | А11.07.027 |
Наложение девитализирующей пасты | 350 ₽ |
| 2. | А16.07.009 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 ₽ |
| 3. | А16.07.010 |
Экстирпация пульпы | 200 ₽ |
| 4. | А16.07.030.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1400 ₽ |
| 5. | А16.07.030.002 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2200 ₽ |
| 6. | А16.07.008.001 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 ₽ |
| 7. | А16.07.008.002 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 900 ₽ |
| 8. | А16.07.008.003 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1200 ₽ |
| 9. | А16.07.030.003 |
Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 700 ₽ |
| 10. | А16.07.094 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1800 ₽ |
| 11. | А16.07.082.001 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой | 1800 ₽ |
| 12. | А16.07.082.002 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченого фосфат-цементом, резорцин-форм. методом | 2200 ₽ |
Терапевтическая пародонтология
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | А16.07.020.001 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200 ₽ |
| 2. | А22.07.002 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 ₽ |
| 3. | А11.07.010 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 150 ₽ |
| 4. | А16.07.019 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 17000 ₽ |
Хирургическая стоматология
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | А16.07.001.001 |
Удаление временного зуба или постоянного зуба III степени подвижности | 1100 ₽ |
| 2. | А16.07.001.002 |
Удаление постоянного зуба | 2500 ₽ |
| 3. | А16.07.001.003 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4500 ₽ |
| 4. | А16.07.011 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1400 ₽ |
| 5. | А16.07.013 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 850 ₽ |
| 6. | А16.07.024 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7200 ₽ |
| 7. | А16.07.058 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 ₽ |
| 8. | А16.07.095.002 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 600 ₽ |
| 9. | А16.07.097 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700 ₽ |
Ортопедическая стоматология (без учета стоимости работ зуботехнической лаборатории)
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | А02.07.010.001 |
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинат) | 700 ₽ |
| 2. | А02.07.010.001 |
Снятие оттиска с одной челюсти (силикон) | 1500 ₽ |
| 3. | А02.07.010.001 |
Снятие оттиска цифрового (сканирование) | 2500 ₽ |
| 4. | А16.07.053.003 |
Снятие несъёмной ортопедической конструкции (одной штампованной коронки) | 800 ₽ |
| 5. | А16.07.053.004 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки) | 1800 ₽ |
| 6. | А16.07.004.001 |
Восстановление зуба коронкой штампованной | 2800 ₽ |
| 7. | А16.07.004.002 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4100 ₽ |
| 8. | А16.07.004.004 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 7000 ₽ |
| 9. | А16.07.004.006 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 9000 ₽ |
| 10. | А16.07.004.007 |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной | 1200 ₽ |
| 11. | А16.07.005.001 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами металлическими 1ед | 2800 ₽ |
| 12. | А16.07.005.003 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами металлокерамическими 1ед | 7000 ₽ |
| 13. | А16.07.005.005 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами цельнолитыми 1ед | 3900 ₽ |
| 14. | А16.07.005.006 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из диоксида циркония 1 ед | 9000 ₽ |
| 15. | А16.07.033.001 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки простой | 2900 ₽ |
| 16. | А16.07.033.002 |
Восстановлене зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной | 3100 ₽ |
| 17. | А16.07.033.003 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнокерамической культевой вкладки простой | 2500–3200 ₽ |
| 18. | А16.07.033.004 |
Восстановление зуба коронкой с использование цельнокерамической культевой вкладки разборной | 3500 ₽ |
| 19. | А16.07.035 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1челюсть) | 11000 ₽ |
| 20. | А16.07.035.001 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (термопласт) (1 челюсть) | 30000 ₽ |
| 21. | А16.07.023 |
Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1челюсть) | 11000 ₽ |
| 22. | А16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 26000 ₽ |
| 23. | А16.07.036.001 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением (1челюсть) | 28000 ₽ |
| 24. | А16.07.049 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1ед) | 1000 ₽ |
Услуги зуботехнической лаборатории
По договору возмездного оказания услуг с ИП Охотников А.В.
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | А 23.07.002.033 |
Изготовление частичного съемного протеза | 11000 ₽ |
| 2. | А 23.07.002.040 |
Изготовление полного съемного протеза | 11000 ₽ |
| 3. | А 23.07.002 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2500 ₽ |
| 4. | А 23.07.002.044 |
Изготовление воскового валика | 1000–1500 ₽ |
| 5. | А 23.07.002 |
Иммедиат протез (временный) | 4500–6000 ₽ |
| 6. | А 23.07.002.014 |
Изготовление бюгельного протеза с опорно-удерживающими кламмерами | 22000 ₽ |
| 7. | А 23.07.002.014 |
Изготовление бюгельного протеза с замковым креплением | 24000 ₽ |
| 8. | А 23.07.002.037 |
Починка перелома базиса пластиночного протеза | 1500 ₽ |
| 9. | А 23.07.002 |
Армировка пластиночного протеза | 2200 ₽ |
| 10. | А 23.07.002.034 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6000 ₽ |
| 11. | А 23.07.002.009 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 26000 ₽ |
| 14. | А 23.07.002.054 |
Изготовление металлокерамической коронки методом сложного многослойного нанесения | 6000 ₽ |
| 15. | А 23.07.002.028 |
Изготовление коронки цельнолитой | 3400 ₽ |
| 16. | А 23.07.002.064 |
Изготовление металлической культевой вкладки со штифтом простой | 2200 ₽ |
| 17. | А 23.07.002.064 |
Изготовление металлической культевой вкладки со штифтом разборной | 2500 ₽ |
| 18. | А 23.07.002.030 |
Изготовление коронки пластмассовой простой | 1000 ₽ |
| 19. | А 23.07.002 |
Армировка для протезов с внутрикорневыми аттачменами | 3000 ₽ |
| 20. | А 23.07.002.035 |
Починка (приварка) кламмера частичного съемного пластиночного протеза | 1600 ₽ |
| 21. | А 23.07.002.036 |
Починка (приварка) зуба в частичном съемном протезе | 1600 ₽ |
| 22. | А 23.07.002 |
Моделировка зуба из воска (1 зуб) | 800 ₽ |
| 23. | А 23.07.002.031 |
Изготовление металлической штампованной коронки | 2300 ₽ |
| 24. | А 23.07.002.001 |
Изготовление металлического зуба в промежуточной части несъемного протеза | 2300 ₽ |
| 26. | А 23.07.002 |
Отлив модели | 600 ₽ |
| 33. | |
Напыление коронки (1 ед.) | 250 ₽ |
| 34. | А 23.07.002.064 |
Изготовление штифтовой вкладки с аттачменом | 3000 ₽ |
| 36. | А 23.07.002 |
Изготовление коронки, зуба цельнокерамической из диоксида циркония | 7000 ₽ |
| 37. | А 23.07.002.064 |
Изготовление цельнокерамической культевой вкладки со штифтом простой | 2500–3200 ₽ |
| 38. | А 23.07.002.064 |
Изготовление цельнокерамической культевой вкладки со штифтом разборной | 3500 ₽ |
| 39. | А 23.07.002 |
Использование стабилизаторов конструкции на мостах из диоксида циркония протяженностью от 5-ти ед. (за каждую единицу) | 700 ₽ |
Порядок расчета осуществляется путем внесения денежных средств в кассу «ООО Премиум-Дент» цены указаны в рублях.
Приём ведётся по предварительной записи. Дата и время визита согласуются с администратором с учётом графика работы клиники и расписания специалиста.
